Indici ISTAT FOI
Tabella completa degli indici FOI (Famiglie di Operai e Impiegati) per il calcolo della rivalutazione monetaria e dell'inflazione. Dati dal 1996 ad oggi.
Dati Attuali
Calcola la Rivalutazione Monetaria
Usa i nostri calcolatori per rivalutare importi con gli indici FOI
Ultimi 24 Mesi
Indici FOI mensili più recenti
| Mese | Indice FOI | Variazione Mensile |
|---|---|---|
| Ottobre 2025 | 121.5 | -0.16% |
| Settembre 2025 | 121.7 | -0.16% |
| Agosto 2025 | 121.9 | +0.08% |
| Luglio 2025 | 121.8 | +0.33% |
| Giugno 2025 | 121.4 | +0.17% |
| Maggio 2025 | 121.2 | -0.16% |
| Aprile 2025 | 121.4 | -0.08% |
| Marzo 2025 | 121.5 | +0.25% |
| Febbraio 2025 | 121.2 | +0.25% |
| Gennaio 2025 | 120.9 | +0.58% |
| Dicembre 2024 | 120.2 | +0.17% |
| Novembre 2024 | 120 | +0.00% |
| Ottobre 2024 | 120 | +0.00% |
| Settembre 2024 | 120 | -0.08% |
| Agosto 2024 | 120.1 | +0.08% |
| Luglio 2024 | 120 | +0.42% |
| Giugno 2024 | 119.5 | +0.00% |
| Maggio 2024 | 119.5 | +0.17% |
| Aprile 2024 | 119.3 | +0.00% |
| Marzo 2024 | 119.3 | +0.00% |
| Febbraio 2024 | 119.3 | +0.08% |
| Gennaio 2024 | 119.2 | +0.34% |
| Dicembre 2023 | 118.8 | +0.17% |
| Novembre 2023 | 118.6 |
Cos'e l'Indice FOI?
L'indice FOI (Famiglie di Operai e Impiegati) e un indicatore statistico calcolato dall'ISTAT che misura le variazioni nel tempo dei prezzi di un paniere di beni e servizi rappresentativo dei consumi delle famiglie italiane il cui capofamiglia è un lavoratore dipendente.
Viene utilizzato per:
- Calcolare la rivalutazione monetaria di crediti e debiti
- Aggiornare canoni di locazione
- Rivalutare assegni di mantenimento
- Calcolare risarcimenti danni
Come si Usa per la Rivalutazione?
Per rivalutare un importo si utilizza la formula:
Importo Rivalutato = Importo × (Indice Finale / Indice Iniziale)
Ad esempio, per rivalutare 10.000€ da gennaio 2020 a gennaio 2024:
- Trova l'indice FOI di gennaio 2020
- Trova l'indice FOI di gennaio 2024
- Applica la formula di rivalutazione
Il nostro calcolatore automatico fa tutto questo per te.
Archivio Storico per Anno
Seleziona un anno per vedere tutti gli indici mensili
Per consultare tutti gli indici storici e calcolare la rivalutazione, usa i nostri strumenti di calcolo.